歡迎您隨時(shí)來電咨詢
021-5296 5776
高低溫一體循環(huán)機(jī)(800系列)
產(chǎn)品型號:BILON-HL-801AS
產(chǎn)品報(bào)價(jià):詢價(jià)
產(chǎn)品說明:
比朗品牌HL系列全封閉高低溫循環(huán)器是制冷加熱一體化的溫控裝置。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、 生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生 產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
主要特點(diǎn):
●全封閉循環(huán)系統(tǒng)保證高溫時(shí)無油霧產(chǎn)生
●整個(gè)液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,避免高溫時(shí)產(chǎn)生油霧,最大限度的降低了高溫循環(huán)硅油
●全封閉管道系統(tǒng)與外界氧氣基本隔絕減少了導(dǎo)熱油的氧化,并且配備有獨(dú)特的油霧冷卻功能
●寬工作溫度范圍,同時(shí)具備加熱制冷功能,最大溫度范圍: -40~330℃
●保證高溫情況下迅速降溫,可實(shí)現(xiàn)330℃到-40℃連續(xù)降溫
●過溫保護(hù)和報(bào)警系統(tǒng)增強(qiáng)了設(shè)備安全的安全系數(shù)
●輕觸式按鍵,便于操作,備有下放液口,方便排放廢液
可選配功能:
●可選配程序溫控系統(tǒng)和通信功能
●可選防爆機(jī)型EX
技術(shù)參數(shù):
型 號 | BILON-HL-801AS | BILON-HL-802AS | BILON-HL-803AS | BILON-HL-804AS | BILON-HL-801BS | BILON-HL-802BS | BILON-HL-803BS | BILON-HL-804BS | ||||||
控溫范圍 | -10~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -40~200℃ | -10~300℃ | -20~300℃ | -30~300℃ | -40~300℃ | ||||||
控溫方式 | PID(本地及485通訊遠(yuǎn)程可轉(zhuǎn)換)可選遠(yuǎn)程wifi功能移動(dòng)終端控制 | |||||||||||||
控溫方向及特點(diǎn) | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制,具備高溫制冷功能水冷輔助降溫也可以啟動(dòng)壓縮機(jī)制冷降溫,導(dǎo)熱介質(zhì)溫度高于40℃時(shí),. | |||||||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋Pt100 | |||||||||||||
加熱功率 | 12KW | 15KW | ||||||||||||
循環(huán)泵流量 | 135L | 135L | ||||||||||||
最高揚(yáng)程 | 20M | 25M | ||||||||||||
制冷量 | 150℃ | 12KW | 12KW | 12.5KW | 12.8KW | 12KW | 12KW | 12.5KW | 12.8KW | |||||
20℃ | 12KW | 12KW | 12.5KW | 12.8KW | 12KW | 12KW | 12.5KW | 12.8KW | ||||||
0℃ | 8000W | 8700W | 9700W | 128000W | 8000W | 8700W | 9700W | 12000W | ||||||
-10℃ | 6000W | 6500W | 7500W | 8000W | 6000W | 6500W | 7500W | 8000W | ||||||
制冷劑 | R22/R404a | |||||||||||||
密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||||||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||||||
接口尺寸 | G3/4或G1 | G3/4或G1 | ||||||||||||
膨脹液槽容積 | 80L | |||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口回口溫度控制模式 可自由選擇 | |||||||||||||
程序編輯 | 普通模式程序模式可自由切換可編制3個(gè)方案程序,每條程序可編制30段步驟 | |||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||||||||
溫度反饋 | 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接PT100傳感器)三點(diǎn)溫度控制 | |||||||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||||||||||||
操作面板 | 標(biāo)準(zhǔn)7英寸可選10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||||||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||||||||||
外型尺寸 | 1200*750*1180mm | 1200*750*1180mm | ||||||||||||
整機(jī)重量(約) | 210KG | 210KG | ||||||||||||
電源要求 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||||
適配反應(yīng)釜 | ≤(適配200L) |
- 上一篇: 搭配500L反應(yīng)釜
- 下一篇: 沒有了